-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 841.5 ك/ب 3997 0 3642 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 125.05 م/ب 3463 0 3174 1
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 78.01 م/ب 3493 0 2706 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 77.83 م/ب 3253 0 2622 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 60.99 م/ب 3126 0 2450 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 60.14 م/ب 3265 0 2508 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 66.08 م/ب 3207 0 2451 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 27.15 م/ب 3301 0 2461 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 49.55 م/ب 3289 0 2479 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 39.65 م/ب 3092 0 2342 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 43.64 م/ب 3044 0 2448 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 40.83 م/ب 3095 0 2444 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 17.50 م/ب 3115 0 2382 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 16.99 م/ب 3007 0 2370 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 13.11 م/ب 3141 0 2365 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 33.83 م/ب 3070 0 2330 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 29.22 م/ب 3084 0 2397 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 31.94 م/ب 3108 0 2602 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 19.22 م/ب 3151 0 2341 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 24.78 م/ب 3155 0 2344 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 26.10 م/ب 3146 0 2345 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 25.17 م/ب 3017 0 2328 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 21.44 م/ب 3143 0 2295 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 26.61 م/ب 3154 0 2331 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 16.44 م/ب 3068 0 2337 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 24.70 م/ب 3125 0 2345 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 22.39 م/ب 3242 0 2365 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 27.10 م/ب 3074 0 2333 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 18.94 م/ب 2972 0 2342 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 15.78 م/ب 3139 0 2325 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 9.75 م/ب 3144 0 2346 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 6.91 م/ب 3186 0 2354 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 25.27 م/ب 3140 0 2371 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 16.46 م/ب 3117 0 2338 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 15.26 م/ب 3205 0 2291 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 14.54 م/ب 3261 0 2306 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 18.96 م/ب 3145 0 2331 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 15.17 م/ب 3184 0 2322 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 22.88 م/ب 3176 0 2344 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 21.83 م/ب 3171 0 2294 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 14.70 م/ب 3103 0 2346 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 15.38 م/ب 3161 0 2346 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 15.53 م/ب 3038 0 2334 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 6.65 م/ب 3125 0 2295 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 8.78 م/ب 3119 0 2309 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 11.01 م/ب 3120 0 2353 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 9.92 م/ب 3158 0 2329 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 11.15 م/ب 3240 0 2300 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 7.28 م/ب 3100 0 2332 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 6.83 م/ب 3099 0 2339 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 6.78 م/ب 3151 0 2330 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 5.83 م/ب 3089 0 2359 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 6.50 م/ب 3070 0 2348 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 7.02 م/ب 2970 0 2301 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 8.20 م/ب 3093 0 2352 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 9.71 م/ب 2991 0 2315 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 13.01 م/ب 3029 0 2354 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 9.16 م/ب 3029 0 2313 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 8.79 م/ب 2988 0 2301 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 7.37 م/ب 3254 0 2250 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 4.22 م/ب 3073 0 2254 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 3.39 م/ب 2986 0 2295 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 3.67 م/ب 3050 0 2294 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 4.49 م/ب 2914 0 2301 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 5.79 م/ب 3077 0 2268 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 5.65 م/ب 3106 0 2299 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 6.45 م/ب 3162 0 2335 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 6.64 م/ب 3045 0 2307 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 6.15 م/ب 2973 0 2400 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 5.17 م/ب 3029 0 2282 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 5.13 م/ب 2903 0 2346 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 5.82 م/ب 3085 0 2278 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 4.25 م/ب 2956 0 2314 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 5.80 م/ب 2989 0 2318 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 3.75 م/ب 3024 0 2289 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 6.15 م/ب 3031 0 2283 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 4.83 م/ب 3061 0 2258 1
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 4.90 م/ب 3004 0 2307 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 4.62 م/ب 2933 0 2286 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 3.66 م/ب 2921 0 2319 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 2.64 م/ب 2897 0 2302 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 2.09 م/ب 3005 0 2284 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 4.49 م/ب 2983 0 2293 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 2.82 م/ب 2974 0 2304 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 2.88 م/ب 3034 0 2320 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 1.70 م/ب 3022 0 2277 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 1.91 م/ب 2931 0 2278 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 2.47 م/ب 2967 0 2300 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 3.55 م/ب 3009 0 2277 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 2.15 م/ب 3070 0 2329 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 1.64 م/ب 3105 0 2258 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 2.16 م/ب 3113 0 2280 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 1.16 م/ب 2990 0 2298 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 815.4 ك/ب 3005 0 2289 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 1.01 م/ب 3072 0 2269 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 1.78 م/ب 3106 0 2328 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 967.5 ك/ب 3039 0 2287 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 2.47 م/ب 3023 0 2262 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 1.14 م/ب 3079 0 2311 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.18 م/ب 3092 0 2307 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 1.10 م/ب 3007 0 2294 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 925.2 ك/ب 2957 0 2316 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 593.1 ك/ب 3015 0 2298 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 1,017.1 ك/ب 3146 0 2312 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 754.9 ك/ب 3014 0 2270 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 725.1 ك/ب 3021 0 2291 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 786.3 ك/ب 3015 0 2337 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 493.3 ك/ب 3077 0 2270 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 919.5 ك/ب 3069 0 2327 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 728.3 ك/ب 2983 0 2307 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 863.5 ك/ب 2907 0 2296 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 499.4 ك/ب 2966 0 2311 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 737.2 ك/ب 2968 0 2300 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 770.4 ك/ب 3065 0 2359 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا