-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 1.59 م/ب 3607 0 2856 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 282.24 م/ب 3347 0 2348 0
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 215.65 م/ب 3097 0 2176 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 187.71 م/ب 3021 0 2171 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 165.67 م/ب 3059 0 2178 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 170.21 م/ب 3146 0 2319 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 177.95 م/ب 3101 0 2177 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 73.36 م/ب 3109 0 2247 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 124.43 م/ب 3189 0 2282 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 109.66 م/ب 3070 0 2189 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 120.39 م/ب 2988 0 2206 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 85.07 م/ب 3150 0 2261 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 47.36 م/ب 3148 0 2193 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 46.55 م/ب 3239 0 2193 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 34.67 م/ب 3025 0 2220 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 81.52 م/ب 3119 0 2197 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 75.29 م/ب 3106 0 2248 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 85.39 م/ب 3058 0 2255 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 53.18 م/ب 3068 0 2314 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 60.23 م/ب 2959 0 2227 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 54.51 م/ب 3089 0 2151 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 70.94 م/ب 3025 0 2191 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 58.84 م/ب 3072 0 2204 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 56.97 م/ب 3054 0 2244 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 43.25 م/ب 3073 0 2250 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 59.55 م/ب 3000 0 2184 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 60.40 م/ب 2990 0 2225 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 75.79 م/ب 2952 0 2235 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 51.15 م/ب 2944 0 2168 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 42.60 م/ب 2960 0 2204 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 21.17 م/ب 2992 0 2262 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 18.68 م/ب 2984 0 2180 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 70.01 م/ب 3007 0 2216 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 41.66 م/ب 2930 0 2221 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 42.55 م/ب 2896 0 2158 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 38.66 م/ب 2973 0 2225 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 44.47 م/ب 3003 0 2190 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 36.97 م/ب 2979 0 2425 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 50.21 م/ب 3217 0 2179 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 60.39 م/ب 3008 0 2207 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 39.94 م/ب 2952 0 2194 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 39.91 م/ب 3029 0 2176 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 43.85 م/ب 2979 0 2213 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 18.69 م/ب 2936 0 2187 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 20.32 م/ب 3049 0 2174 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 30.94 م/ب 3074 0 2155 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 12.47 م/ب 2886 0 2223 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 28.80 م/ب 2871 0 2194 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 5.09 م/ب 2898 0 2179 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 18.56 م/ب 2955 0 2188 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 17.04 م/ب 3019 0 2160 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 15.70 م/ب 2914 0 2201 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 16.51 م/ب 2836 0 2161 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 19.39 م/ب 2798 0 2181 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 21.42 م/ب 2877 0 2166 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 26.79 م/ب 2883 0 2204 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 33.61 م/ب 2857 0 2171 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 22.76 م/ب 2936 0 2190 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 24.61 م/ب 3151 0 2182 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 19.76 م/ب 2978 0 2184 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 11.23 م/ب 2993 0 2165 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 8.36 م/ب 2808 0 2200 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 9.09 م/ب 2844 0 2152 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 11.56 م/ب 2914 0 2161 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 15.19 م/ب 2929 0 2182 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 14.58 م/ب 2897 0 2163 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 15.57 م/ب 2770 0 2255 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 16.79 م/ب 2905 0 2182 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 16.77 م/ب 2967 0 2177 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 13.26 م/ب 2899 0 2165 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 12.59 م/ب 2907 0 2192 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 15.75 م/ب 2866 0 2205 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 9.83 م/ب 2872 0 2164 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 15.75 م/ب 2881 0 2220 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 9.84 م/ب 2794 0 2175 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 16.59 م/ب 2916 0 2167 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 12.17 م/ب 2993 0 2153 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 12.82 م/ب 2974 0 2186 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 12.38 م/ب 2872 0 2139 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 9.98 م/ب 2991 0 2181 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 7.01 م/ب 2868 0 2222 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 5.45 م/ب 2953 0 2140 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 12.07 م/ب 2843 0 2193 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 6.19 م/ب 2922 0 2144 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 7.30 م/ب 2855 0 2173 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 3.89 م/ب 2899 0 2186 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 5.01 م/ب 2726 0 2143 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 6.10 م/ب 2829 0 2204 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 8.53 م/ب 2735 0 2201 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 5.61 م/ب 2757 0 2166 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 3.59 م/ب 2892 0 2145 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 5.44 م/ب 2828 0 2138 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 2.96 م/ب 2883 0 2178 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 1.92 م/ب 2720 0 2161 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 2.19 م/ب 2842 0 2154 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 4.63 م/ب 2914 0 2192 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 1.59 م/ب 2825 0 2179 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 6.22 م/ب 2672 0 2193 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 2.57 م/ب 2709 0 2157 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.59 م/ب 2756 0 2163 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 2.59 م/ب 2797 0 2143 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 2.16 م/ب 2740 0 2175 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 1.10 م/ب 2852 0 2207 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 2.01 م/ب 2764 0 2144 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 1.63 م/ب 2767 0 2154 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 1.38 م/ب 2737 0 2141 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 1.78 م/ب 2736 0 2161 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 957.3 ك/ب 2814 0 2170 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 1.89 م/ب 2851 0 2174 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 1.43 م/ب 2897 0 2120 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 1.57 م/ب 2731 0 2143 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 853.7 ك/ب 2783 0 2122 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 1.31 م/ب 2881 0 2206 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 1.23 م/ب 3021 0 2234 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا