-     -  
           
محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 841.5 ك/ب 4050 0 3668 1
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 125.05 م/ب 3514 0 3200 1
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 78.01 م/ب 3545 0 2730 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 77.83 م/ب 3304 0 2656 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 60.99 م/ب 3181 0 2480 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 60.14 م/ب 3316 0 2535 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 66.08 م/ب 3262 0 2480 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 27.15 م/ب 3353 0 2491 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 49.55 م/ب 3343 0 2507 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 39.65 م/ب 3148 0 2366 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 43.64 م/ب 3090 0 2478 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 40.83 م/ب 3149 0 2471 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 17.50 م/ب 3163 0 2415 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 16.99 م/ب 3055 0 2406 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 13.11 م/ب 3194 0 2399 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 33.83 م/ب 3122 0 2360 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 29.22 م/ب 3136 0 2431 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 31.94 م/ب 3159 0 2635 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 19.22 م/ب 3202 0 2364 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 24.78 م/ب 3204 0 2370 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 26.10 م/ب 3197 0 2378 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 25.17 م/ب 3067 0 2360 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 21.44 م/ب 3197 0 2321 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 26.61 م/ب 3211 0 2365 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 16.44 م/ب 3121 0 2365 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 24.70 م/ب 3170 0 2371 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 22.39 م/ب 3298 0 2395 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 27.10 م/ب 3122 0 2363 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 18.94 م/ب 3027 0 2375 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 15.78 م/ب 3193 0 2358 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 9.75 م/ب 3196 0 2373 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 6.91 م/ب 3238 0 2388 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 25.27 م/ب 3194 0 2407 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 16.46 م/ب 3174 0 2372 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 15.26 م/ب 3258 0 2328 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 14.54 م/ب 3308 0 2330 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 18.96 م/ب 3199 0 2364 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 15.17 م/ب 3237 0 2346 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 22.88 م/ب 3233 0 2375 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 21.83 م/ب 3229 0 2319 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 14.70 م/ب 3159 0 2370 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 15.38 م/ب 3219 0 2374 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 15.53 م/ب 3090 0 2364 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 6.65 م/ب 3182 0 2329 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 8.78 م/ب 3178 0 2336 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 11.01 م/ب 3170 0 2389 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 9.92 م/ب 3209 0 2356 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 11.15 م/ب 3294 0 2338 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 7.28 م/ب 3152 0 2367 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 6.83 م/ب 3149 0 2370 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 6.78 م/ب 3210 0 2354 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 5.83 م/ب 3142 0 2392 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 6.50 م/ب 3122 0 2379 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 7.02 م/ب 3021 0 2332 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 8.20 م/ب 3141 0 2383 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 9.71 م/ب 3047 0 2346 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 13.01 م/ب 3079 0 2384 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 9.16 م/ب 3081 0 2343 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 8.79 م/ب 3039 0 2333 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 7.37 م/ب 3305 0 2278 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 4.22 م/ب 3130 0 2285 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 3.39 م/ب 3042 0 2328 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 3.67 م/ب 3108 0 2315 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 4.49 م/ب 2965 0 2337 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 5.79 م/ب 3131 0 2299 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 5.65 م/ب 3159 0 2332 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 6.45 م/ب 3210 0 2354 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 6.64 م/ب 3099 0 2336 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 6.15 م/ب 3025 0 2433 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 5.17 م/ب 3079 0 2305 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 5.13 م/ب 2950 0 2381 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 5.82 م/ب 3141 0 2314 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 4.25 م/ب 3008 0 2347 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 5.80 م/ب 3047 0 2354 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 3.75 م/ب 3075 0 2311 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 6.15 م/ب 3089 0 2319 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 4.83 م/ب 3115 0 2290 1
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 4.90 م/ب 3057 0 2338 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 4.62 م/ب 2984 0 2319 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 3.66 م/ب 2969 0 2351 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 2.64 م/ب 2945 0 2332 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 2.09 م/ب 3062 0 2321 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 4.49 م/ب 3035 0 2327 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 2.82 م/ب 3026 0 2339 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 2.88 م/ب 3091 0 2352 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 1.70 م/ب 3078 0 2304 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 1.91 م/ب 2980 0 2304 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 2.47 م/ب 3024 0 2326 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 3.55 م/ب 3062 0 2306 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 2.15 م/ب 3125 0 2354 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 1.64 م/ب 3158 0 2281 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 2.16 م/ب 3163 0 2315 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 1.16 م/ب 3043 0 2334 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 815.4 ك/ب 3062 0 2318 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 1.01 م/ب 3130 0 2293 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 1.78 م/ب 3164 0 2359 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 967.5 ك/ب 3092 0 2318 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 2.47 م/ب 3073 0 2296 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 1.14 م/ب 3127 0 2342 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 1.18 م/ب 3145 0 2334 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 1.10 م/ب 3061 0 2323 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 925.2 ك/ب 3013 0 2349 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 593.1 ك/ب 3066 0 2331 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 1,017.1 ك/ب 3197 0 2346 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 754.9 ك/ب 3065 0 2301 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 725.1 ك/ب 3076 0 2320 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 786.3 ك/ب 3066 0 2370 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 493.3 ك/ب 3130 0 2302 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 919.5 ك/ب 3122 0 2358 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 728.3 ك/ب 3039 0 2340 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 863.5 ك/ب 2966 0 2318 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 499.4 ك/ب 3022 0 2342 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 737.2 ك/ب 3024 0 2327 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 770.4 ك/ب 3118 0 2386 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء
قريبا